shadow

Reporte diario de ganado bovino en canal de hato de sacrificio en el D.F. y área metropolitana

Fecha: 2011-05-16

Autor:

Fuente: Aserca con datos de SNIIM

(Pesos/Kg)
Lunes, 16 de Mayo de 2011

RASTRO TIPO NUMERO DE CANALES PORCENTAJE DE PARTICIPACION PRECIO MINIMO PRECIO MAXIMO PRECIO PROMEDIO
Edo. Méx. : Cerro Gordo Pradera 200 31.50% 38.00 38.00 38.00
Edo. Méx. :La Paz Corral 186 29.29% 37.50 37.50 37.50
Edo. Méx. : Temamatla Corral 160 25.20% 37.00 37.00 37.00
Edo. Méx. : Tlalnepantla Corral 72 11.34% 38.00 38.00 38.00
Edo. Méx. : Tlalnepantla Vaca 17 2.68% 26.00 26.00 26.00
  Total 635 100.00% 26.00 38.00 35.30

 

shadow