shadow

Reporte diario de arribos de ganado bovino en canal fría en distribuidoras del D.F. y área metropolitana

Fecha: 2011-05-16

Autor:

Fuente: Aserca con datos de SNIIM

(Pesos/Kg)
Lunes, 16 de Mayo de 2011

DISTRIBUIDORAS ORIGEN NUMERO DE CABEZAS PORCENTAJE DE PARTICIPACION PRECIO PROMEDIO
UGR Tabasco Tabasco 60 6.99% 37.50
Mayoristas Guanajuato 40 4.665% 37.50
Mayoristas Aguascalientes 50 5.83% 38.00
Mayoristas Jalisco 50 5.83% 37.50
Mayoristas Edo. de México 60 6.99% 38.00
Mayoristas Querétaro 40 4.66% 38.50
Mayoristas Tamaulipas 60 6.99% 38.50
Mayoristas Veracruz 50 5.83% 38.00
Frigorífico El Moral Veracruz 45 5.24 38.00
Ferrería Veracruz 174 20.28% 37.00
Ferrería Edo. de México 50 5.83% 36.50
Ferrería Hidalgo 17 1.98% 36.50
Ferrería Guanajuato 42 4.90% 36.50
Dicas Romi Veracruz 40 4.66% 37.00
Dicas Chela Veracruz 30 3.50% 37.50
Dicas Sel Veracruz 50 5.83% 37.50
  Total 858 100.00% 37.50
shadow